| | Subsidiary name | Coun- try | Ownership | Source | Company Inform. |
| Direct (%) | Total (%) | Level of own. | Status | Source ident. | Date of inform | Closing Date | Op. Revenue (mil USD)* | Total Assets (mil USD) |
| 1. | A. FRIEDR. FLENDER AKTIENGESELLSCHAFT FLENDER | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 1,507 | 870 |
| 2. | ADB | BE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 89 | 66 |
| 3. |
ADB AIRFIELD SOLUTIONS GMBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 4. |
ADB AIRFIELD SOLUTIONS VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 5. | ALBIS TECHNOLOGIES AG | CH | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 6. | AMERLAB-SISTEMAS DE DIAGNOSTICO PARA LABORATORIO, S.A. | PT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 8 | 15 |
| 7. | ASIA CARE HOLDING LTD | HK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 8. | AUDIO SERVICE GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 9. | AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR TECHNIK, INFORMATIONSVERARBEITUNG UND WIRTSCHAFT | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | 7 |
| 10. | BEIJING CNC WATER TECHNOLOGY LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 11. | BERLINER VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 17 |
| 12. | BIBIS INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 12 | 4 |
| 13. | BIBIS INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 14. | BRUINHOF B.V. | NL | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 6 |
| 15. | CAPTA GRUNDSTÜCKS-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | <0.5 |
| 16. | CAPTA GRUNDSTÜCKS-VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | <0.5 | n.a. |
| 17. | CAS INNOVATIONS GMBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 18. |
CAS INNOVATIONS MANAGEMENT GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 19. | CERBERUS MAC KEON SRL | AR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 20. | CERBERUS SEGURIDAD SA | ES | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 21. | CHEMITREAT GROUP PTE LTD | SG | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | OS | 03/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 22. | COMOS INDUSTRY SOLUTIONS APS | DK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 2 |
| 23. | COMOS INDUSTRY SOLUTIONS GMBH | CH | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 24. | COMOS INDUSTRY SOLUTIONS GMBH | AT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 1 |
| 25. | COSMOS IT SOUTH AFRICA (PTY) LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 26. | DA CREATIVE GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 1 | 15 |
| 27. | DADA BEHRING HOLDINGS HONG KONG LTD | KY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 28. | DADE BEHRING A/S | DK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | 2 |
| 29. | DADE BEHRING AB | SE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 7 | 4 |
| 30. | DADE BEHRING DE VENEZUELA CA | VE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 31. | DADE BEHRING DIAGNOSTICS (MALAYSIA) SDN BHD | MY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 32. | DADE BEHRING DIAGNOSTICS CO LTD | TH | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 33. | DADE BEHRING DIAGNOSTICS INDIA PVT LTD | IN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 34. | DADE BEHRING DIAGNOSTICS PHILIPPINES INC | PH | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 35. | DADE BEHRING DIAGNOSTICS PTY LTD | AU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 36. | DADE BEHRING DIAGNOSTICSCO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 37. | DADE BEHRING DIAGNOSTIK TICARET LTD STI | TR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 38. | DADE BEHRING HELLAS S.A. | GR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 21 | 72 |
| 39. | DADE BEHRING HONG KONG HOLDINGS CORPORATION | VG | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 40. | DADE BEHRING HONG KONG LTD | HK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 41. |
DADE BEHRING LIMITED | JP | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 88 | n.a. |
| 42. | DADE BEHRING LTDA. | BR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43. | DADE BEHRING MAURITIUS HOLDING LTD | MU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 44. | DADE BEHRING OY | FI | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 3 | 1 |
| 45. | DADE BEHRING PORTUGAL - MEIOS DE DIAGNOSTICO MÉDICO, LDA. | PT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 11 | 24 |
| 46. | DADE BEHRING SA DE CV | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 47. | DADE BEHRING SERVICIOS S.A. DE C.V. | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 48. | DADE BEHRING SOUTH AFRICA (PTY) LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 49. | DEMAG DELAVAL INDUSTRIAL TURBOMACHINERY PTE LTD | SG | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 50. |
DEMAG DELAVAL TURBOMACHINERY | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 51. | DIAGNOSTIC PRODUCTS CORPORATION DPC FINLAND OY | FI | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 52. | DP OSRAM | UA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 53. | DP SIEMENS UKRAINE | UA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 54. | DPC (TIANJIN) CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 55. | DPC ANALYTICAL D.O.O. | SI | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 56. | DPC MEDLAB GUATEMALA SA | GT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 57. | DPC MEDLAB PANAMA SA | PA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 58. | DPC MEDLAB REPUBLICA DOMINICANA C POR A | DO | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 59. | DPC VENEZUELA CA | VE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 60. | E & A SPOL.S.R.O. | CZ | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 61. | EDI-USS UMSATZSTEUERSAMMELRECHNUNGEN UND SIGNARTUREN GMBH & CO.KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | = | n.a. | <0.5 |
| 62. | EDI-USS VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH C/O SIEMENS AG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | = | n.a. | <0.5 |
| 63. | EFFICIENT NETWORKS MEXICO SA DE CV | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 64. | ELECTROCATALYTIC PRODUCTS PTE LTD | SG | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 65. | ELIN ENERGIETECHNIK GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | = | 20 | 8 |
| 66. | EPE REYROLLE MALAYSIA | MY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 67. | EPS & RTS AUTOMATION SOFTWARE GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 14 | 2 |
| 68. |
ERA VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 69. | FLENDER BELGE | BE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | <0.5 | <0.5 |
| 70. |
FLENDER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 71. | FLENDER POWER TRANSMISSION (PTY) LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 72. | HOME AND OFFICE COMMUNICATION DEVICES S.R.L. | AR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 1 | n.a. |
| 73. | HSP HOCHSPANNUNGSGERÄTE GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 86 | n.a. |
| 74. | IMMOSUISSE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG IMMOBILIEN MANAGEMENT | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | 2 |
| 75. | INDELMA-INDUSTRIAS ELECTROMECANICAS, S.A. | PT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | MO | 02/2008 | >< | 5 | 32 |
| 76. |
INDUSTRIA DE TRABAJOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V. | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 77. | INDUSTRIAS OSRAM DE MÉXICO, S. A. DE C.V. | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 78. | INNOTEC IT PLANT SOLUTIONS INC | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 79. | INVERSIONES LATINOAMERICANAS S.A. DE C.V. | SV | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 80. | IRIEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA. | BR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 81. | IZHTEL | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | CP | 03/2009 | >< | 2 | 3 |
| 82. | J.N. KELLY SECURITY HOLDING LTD | CY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 83. | KING HEARING AIDS PTY LTD | AU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 84. | KINTEC CYPRUS LTD | CY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 85. | KMK KUNSTSTOFF METALL UND KOMPONENTEN GMBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 54 | n.a. |
| 86. | KMK KUNSTSTOFF METALL UND KOMPONENTEN VERWALTUNGS-GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | <0.5 |
| 87. | KOMPTIME GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | = | 145 | 128 |
| 88. | KRAFTWERKSGESELLSCHAFT VÖLKLINGEN MBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 56 | 44 |
| 89. | KYROS 33 GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 90. |
LANDIS & STAEFA GEBAEUDEMANAGENT-BETEILIGUNGEN GMBH | AT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 91. | LIGHT DISTRIBUTION GESELLSCHAFT MBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 92. | LINYA NACHRICHTENTECHNOLOGIE GMBH & CO OHG | AT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 93. | LITRONIX INC | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 94. | M-E MANUFACTURING AND SERVICES INC | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 95. | MANNESMANN PTY LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 96. | MARQOTT (PTY) LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 97. | MARQOTT HOLDINGS (PTY) LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 98. | MARY S.R.O | CZ | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 99. | MECHANIK CENTER ERLANGEN GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | = | 58 | 24 |
| 100. | MEMCOR AUSTRALIA PTY LTD | AU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 101. | MESSMA GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | 4 |
| 102. | MORGAN CONSTRUCTION COMPANY INDIA PRIVATE LMIMITED | IN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 103. | MORGAN ELECTRIC (SHANGHAI) CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 104. | MORGAN MILL PARTS (SHANGHAI) CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 105. | MORGAN MORGOIL (SHANGHAI) CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 106. | MORGAN ROLLING MILL (SHANGHAI) CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 107. | MORGAN-CHINA LTD | HK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 108. | MRI CANADA LTD | CA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 109. | NAMITPREPAIDZ (PTY) LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 110. | NIMBUS TECHNOLOGIES LLC | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 111. | NINGBO ZUOMING ELECTRONICS CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 112. | OAO OSRAM | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 113. | OBTEC STEUERUNGSTECHNIK GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | <0.5 |
| 114. | OEZ POLSKA SP ZOO | PL | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 115. | OEZ SLOVAKIA SPOL S.R.O | SK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 116. | OKTOPUS | BE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 8 | 8 |
| 117. | OOO DEMAG DELAVAL INDUSTRIAL TURBOMACHINERY | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 118. | OOO DEMAG DELAVAL POWER NEVSKI | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 119. | OOO OEZ UKRAINE | UA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 120. | OOO OEZ-R | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 121. | OOO S-TECHNOLOGY | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 122. | OOO SIEMENS | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 123. | OOO SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 124. | OOO SIEMENS IT SOLUTIONS AND SERVICES | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 125. | OOO SIEMENS MANAGEMENT INFRASTRUKTURY Y IMUSCHESTWA | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 126. | OOO SIEMENS-SPECIAL PROJECTS | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 127. | OOO TRANSPORTATION SYSTEMS | RU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 128. | OSAUHING SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS DIAGNOSTICS | EE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 129. | OSRAM | FR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 130. | OSRAM D.O.O | RS | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 131. | OSRAM MALAYSIA SDN BHD | MY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 132. |
OSRAM (THAILAND) CO LTD | TH | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 26 | 10 |
| 133. | OSRAM AB | SE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 13 | 12 |
| 134. | OSRAM AMPUL TICARET AS | TR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 135. | OSRAM ASIA PACIFIC LTD | HK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 136. | OSRAM AUSTRALIA PTY LTD | AU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 137. | OSRAM DE COLOMBIA ILUMINACIONES S.A. | CO | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 12 | n.a. |
| 138. | OSRAM DOO | BA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 139. | OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | 5,197 | 4,891 |
| 140. |
OSRAM GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 141. | OSRAM HOLDING COMPANY LTD | HK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 142. |
OSRAM INDIA PVT. LTD. | IN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 52 | 28 |
| 143. | OSRAM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELOSSÉGU TÁRSASÁG | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 16 | 5 |
| 144. | OSRAM KUNSHAN DISPLAY OPTIC CO LTD | CN | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 145. | OSRAM MIDDLE EAST FZE | AE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 146. |
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS (MALAYSIA) SDN BHD | MY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 147. | OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS ASIA LTD | HK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 148. | OSRAM PHILIPPINES LTD CORP | PH | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 149. |
OSRAM PTE. LTD. | SG | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 23 | 8 |
| 150. | OSRAM PTY LTD | ZA | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 151. | OSRAM SLOVAKIA, A.S. | SK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 122 | 47 |
| 152. | OSRAM TAIWAN COMPANY LTD | TW | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 153. | OSRAM TECHNOLOGIES MALAYSIA SDN BHD | MY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 154. | OSRAM WAFER TECHNOLOGIES SDN BHD | MY | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 155. |
OSRAM, S.R.O. | CZ | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 20 | 10 |
| 156. | OSRAM-EMPRESA DE APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA | PT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 34 | 14 |
| 157. | OY OSRAM AB | FI | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | 8 | 2 |
| 158. | P.T. OSRAM INDONESIA | ID | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 159. | P.T. SIEMENS HEARING INSTRUMENTS | ID | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 160. | P.T. SIEMENS INDONESIA | ID | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 161. |
PBV INFORMATIONSDIENSTLEISTUNGS GMBH | AT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 1 |
| 162. | PP INVEST, A.S. | CZ | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | <0.5 | <0.5 |
| 163. | PROIN DEVELOPMENT N.V. | NL | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 6 |
| 164. | PROJEKTBAU-ARENA-BERLIN GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | 9 |
| 165. | PROYECTOS DE ENERGÍA, S.A. DE C.V. | MX | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 166. | R & S RESTAURANT SERVICES GMBH C/O SIEMENS AG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | n.a. | <0.5 |
| 167. | REMECH SYSTEMTECHNIK GMBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 15 | 7 |
| 168. | REMECH SYSTEMTECHNIK VERWALTUNGS-GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | <0.5 | <0.5 |
| 169. | REXTON INC | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 170. | RIGENS SIA | LV | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 171. | ROBCAD LTD | IL | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 172. | ROCHE SLOVENSKO, S.R.O. | SK | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 111 | 65 |
| 173. | RUHRTAL HOCHSPANNUNGSGERÄTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | <0.5 | <0.5 |
| 174. |
RUHRTAL HOCHSPANNUNGSGERÄTE GMBH & CO. OHG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 175. |
S D ENGINEERS, INC. | US | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 8 | n.a. |
| 176. | S.G. WASSERAUFBEREITUNG UND REGENERIERSTATION GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | OS | 10/2008 | >< | n.a. | 7 |
| 177. |
S.H ENGINEERING CO.,LTD. | KR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | >< | 11 | 4 |
| 178. | SAF BETEILIGUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | <0.5 | <0.5 |
| 179. | SAF VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 09/2008 | = | n.a. | 32 |
