| | Shareholder name | Country | Type | Ownership | Source | Company Inform. |
| Direct (%) | Total (%) | Source ident. | Date of inform | Closing Date | Op. Revenue (mil USD)* | Total Assets (mil USD) |
| Shareholders |
| 1. | PUBLIC | - | Z | >80.00 | n.a. | SE | 05/2009 | - | - | - |
| 2. | GOVERNMENT OF NORWAY | NO | S | 5.91 | n.a. | SE | 05/2009 | - | - | - |
| 3. |
CAPITAL RESEARCH & MANAGEMENT COMPANY | US | E | 4.96 | n.a. | VC | 10/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 4. | SELF OWNED | - | H | 4.82 | n.a. | SE | 05/2009 | - | - | - |
| 5. |
CAPITAL GROUP COMPANIES, INC., THE via its funds | US | E | - | 4.21 | FS | 07/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 6. |
ALLIANZ SE | DE | A | - | 2.60 | RM | 12/2008 | >< | 92,090 | 1,309,557 |
| 7. |
ALLIANZ SE via its funds | DE | A | - | 2.09 | FS | 08/2009 | >< | 92,090 | 1,309,557 |
| 8. |
FMR LLC via its funds | US | F | - | 2.08 | FS | 08/2009 | >< | 3,823 | n.a. |
| 9. |
BARCLAYS PLC via its funds | GB | B | - | 2.07 | FS | 09/2009 | >< | 31,273 | 2,992,835 |
| 10. |
DEUTSCHE BANK AG via its funds | DE | B | - | 2.02 | FS | 08/2009 | >< | 16,365 | 3,065,111 |
| 11. |
ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG | DE | A | 1.80 | n.a. | VC | 06/2009 | >< | 15,699 | 225,327 |
| 12. | GOVERNMENT OF NORWAY via its funds | NO | S | - | 1.71 | FS | 12/2008 | - | - | - |
| 13. |
FRANKLIN RESOURCES, INC. via its funds | US | B | - | 1.45 | FS | 07/2009 | >< | 5,303 | 8,962 |
| 14. |
UNION ASSET MANAGEMENT HOLDING AG via its funds | DE | B | - | 1.26 | FS | 07/2009 | >< | 900 | 2,817 |
| 15. |
AXA via its funds | FR | A | - | 1.04 | FS | 08/2009 | >< | 117,824 | 920,986 |
| 16. |
BPCE via its funds | FR | B | - | 1.04 | FS | 09/2009 | >< | 22,966 | 1,591,421 |
| 17. |
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE via its funds | DE | B | - | 1.00 | FS | 07/2009 | >< | 2,390 | 192,902 |
| 18. | SAS RUE LA BOETIE via its funds | FR | C | - | 0.82 | FS | 06/2009 | = | <0.5 | 27,213 |
| 19. |
THORNBURG INVESTMENT MANAGEMENT, INC. via its funds | US | E | - | 0.72 | FS | 08/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 20. |
ALECTA PENSIONSFORSAKRING OMSESIDIGT via its funds | SE | A | - | 0.64 | FS | 12/2008 | >< | 2,995 | 69,081 |
| 21. |
SUN LIFE FINANCIAL INC via its funds | CA | A | - | 0.62 | FS | 08/2009 | >< | 11,095 | 151,556 |
| 22. |
BNP PARIBAS via its funds | FR | B | - | 0.61 | FS | 06/2009 | >< | 36,868 | 2,888,543 |
| 23. |
PICTET ET CIE via its funds | CH | C | - | 0.59 | FS | 06/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 24. |
VANGUARD GROUP, INC. THE via its funds | US | E | - | 0.58 | FS | 07/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 25. |
UBS AG via its funds | CH | B | - | 0.57 | FS | 08/2009 | >< | 3,866 | 1,894,423 |
| 26. |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE via its funds | FR | B | - | 0.51 | FS | 06/2009 | >< | 29,556 | 1,572,624 |
| 27. |
UNICREDIT SPA via its funds | IT | B | - | 0.51 | FS | 07/2009 | >< | 36,041 | 1,455,178 |
| 28. |
SCHRODERS PLC via its funds | GB | B | - | 0.49 | FS | 07/2009 | >< | 1,421 | 11,070 |
| 29. |
APG GROEP N.V. via its funds | NL | A | - | 0.46 | FS | 12/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 30. |
FISHER INVESTMENTS, INC. via its funds | US | F | - | 0.45 | FS | 06/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 31. |
ING GROEP NV via its funds | NL | B | - | 0.41 | FS | 07/2009 | >< | 29,274 | 1,853,275 |
| 32. |
JP MORGAN CHASE & CO. via its funds | US | B | - | 0.41 | FS | 07/2009 | >< | 66,578 | 2,175,052 |
| 33. |
BLACKROCK, INC. via its funds | US | F | - | 0.39 | FS | 07/2009 | >< | 5,064 | 19,924 |
| 34. | UNIVERSAL-INVESTMENT GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG via its funds | DE | F | - | 0.39 | FS | 06/2009 | >< | 87 | n.a. |
| 35. | SAL. OPPENHEIM JR. & CIE. SCA via its funds | LU | C | - | 0.35 | FS | 06/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 36. |
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA via its funds | US | A | - | 0.35 | FS | 06/2009 | >< | 13,407 | 195,237 |
| 37. |
T. ROWE PRICE GROUP, INC via its funds | US | B | - | 0.30 | FS | 07/2009 | >< | 2,064 | 2,819 |
| 38. | GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED via its funds | GB | E | - | 0.28 | FS | 06/2009 | >< | 451 | 361 |
| 39. | GROUPE CM-CIC via its funds | FR | C | - | 0.27 | FS | 06/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 40. |
REGERINGSKANSLIET (STATE OF SWEDEN) via its funds | SE | S | - | 0.25 | FS | 12/2008 | - | - | - |
| 41. |
STATE STREET CORPORATION via its funds | US | B | - | 0.25 | FS | 08/2009 | >< | 10,675 | 173,631 |
| 42. |
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION via its funds | US | B | - | 0.24 | FS | 07/2009 | >< | 13,626 | 237,512 |
| 43. |
EATON VANCE CORP via its funds | US | F | - | 0.24 | FS | 07/2009 | >< | 1,096 | 968 |
| 44. |
MUNICH RE GROUP via its funds | DE | A | - | 0.23 | FS | 03/2009 | >< | 52,647 | 292,488 |
| 45. | PGGM VERMOGENSBEHEER B.V. via its funds | NL | E | - | 0.22 | FS | 12/2008 | = | 85 | 86 |
| 46. |
POWER FINANCIAL CORP via its funds | CA | P | - | 0.21 | FS | 07/2009 | >< | - | - |
| 47. | STATE OF BADEN-WÜRTTEMBERG via its funds | DE | S | - | 0.21 | FS | 07/2009 | - | - | - |
| 48. |
ARTIO GLOBAL INVESTORS INC. via its funds | US | F | - | 0.19 | FS | 07/2009 | >< | 313 | 245 |
| 49. |
INTESA SANPAOLO via its funds | IT | B | - | 0.19 | FS | 06/2009 | >< | 24,543 | 885,306 |
| 50. |
CONCERNED PARENTS AND TEACHERS OF WYCOCOMAGH AND AREA via its funds | CA | S | - | 0.18 | FS | 03/2009 | >< | - | - |
| 51. |
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC via its funds | GB | B | - | 0.17 | FS | 07/2009 | >< | 757 | 4,267 |
| 52. |
MORGAN STANLEY via its funds | US | B | - | 0.17 | FS | 08/2009 | >< | 24,739 | 658,812 |
| 53. |
GENERALI ASSICURAZIONI SPA via its funds | IT | A | - | 0.16 | FS | 06/2009 | >< | 89,926 | 525,969 |
| 54. |
KBC GROEP NV/ KBC GROUPE SA via its funds | BE | B | - | 0.16 | FS | 06/2009 | >< | 6,718 | 494,494 |
| 55. |
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP via its funds | US | E | - | 0.15 | FS | 07/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 56. |
SWEDBANK AB via its funds | SE | B | - | 0.15 | FS | 06/2009 | >< | 4,436 | 231,953 |
| 57. | BI HOLDING A/S via its funds | DK | F | - | 0.14 | FS | 12/2008 | = | 192 | 115 |
| 58. |
DEXIA via its funds | BE | B | - | 0.14 | FS | 06/2009 | >< | 10,179 | 906,005 |
| 59. |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB via its funds | SE | B | - | 0.14 | FS | 06/2009 | >< | 5,083 | 321,448 |
| 60. |
COMMERZBANK AG via its funds | DE | B | - | 0.13 | FS | 07/2009 | >< | 9,882 | 870,085 |
| 61. | SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT BERLIN UND MÜNCHEN via its funds | DE | C | - | 0.13 | FS | 06/2009 | >< | 112,098 | 135,110 |
| 62. |
CAUSEWAY CAPITAL MANAGEMENT LLC via its funds | US | E | - | 0.12 | FS | 07/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 63. |
DJE KAPITAL AG via its funds | DE | E | - | 0.12 | FS | 06/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 64. | GOVERNMENT OF FRANCE via its funds | FR | S | - | 0.12 | FS | 06/2009 | - | - | - |
| 65. |
PRUDENTIAL PLC via its funds | GB | A | - | 0.12 | FS | 07/2009 | >< | 27,685 | 312,410 |
| 66. |
BANQUE DEGROOF SA via its funds | BE | B | - | 0.11 | FS | 06/2009 | >< | 456 | 7,599 |
| 67. |
CARNEGIE INVESTMENT BANK AB via its funds | SE | B | - | 0.11 | FS | 06/2009 | >< | 351 | 1,859 |
| 68. | SGAM COVÉA via its funds | FR | C | - | 0.11 | FS | 06/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 69. | ECOFIN LIMITED | GB | P | - | n.a. | WW | 03/2009 | = | 44 | 57 |
| 70. | ECOFIN WATER & POWER OPPORTUNITIES PLC. | GB | F | - | n.a. | RM | 09/2008 | >< | 57 | 1,562 |
| 71. | FIDELITY EUROPEAN VALUES PLC | GB | F | - | n.a. | RM | 12/2008 | = | 9 | 1,106 |
| 72. | FOREIGN & COLONIAL EUROTRUST PLC | GB | E | - | n.a. | RM | 09/2008 | >< | n.a. | 552 |
| 73. |
MURRAY INTERNATIONAL TRUST PLC | GB | B | - | n.a. | RM | 12/2008 | >< | -94 | 1,078 |
| | Subsidiary name | Coun- try | Ownership | Source | Company Inform. |
| Direct (%) | Total (%) | Level of own. | Status | Source ident. | Date of inform | Closing Date | Op. Revenue (mil USD)* | Total Assets (mil USD) |
| 1. |
AVIGA GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | n.a. | 1,887 |
| 2. | AVIGA GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | n.a. | 1,886 |
| 3. | DEMINEX-DEUTSCHE ERDOLVERSORGUNGSGESELLSCHAFT MGH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | ST | 01/2006 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 4. | E.ON ACHTZEHNTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 11/2008 | = | n.a. | <0.5 |
| 5. |
E.ON BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | n.a. | 3 |
| 6. | E.ON BULGARIA EAD | BG | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 7. | E.ON CLIMATE & RENEWABLES GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | 769 |
| 8. | E.ON DEL-DUNANTULI ARAMSZOLGALTO ZRT | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 9. |
E.ON DREIUNDZWANZIGSTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 10. |
E.ON EINUNDZWANZIGSTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 11. | E.ON ENERGIE AG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 95,389 | 167,564 |
| 12. | E.ON ENERGY FROM WASTE HELMSTEDT GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | n.a. | n.a. |
| 13. | E.ON ENERGY TRADING HOLDING GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | 3 |
| 14. | E.ON ESZAK DUNANTULI ARAMSZOLGALTATO ZRT | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 15. | E.ON FINANZANLAGEN GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | 7,446 |
| 16. | E.ON FOLDGAZ STORAGE ZRT | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 17. | E.ON FOLDGAZ TRADE ZRT | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 18. | E.ON FRANCE | FR | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 19. | E.ON GRUGA GESCHÄFTSFÜHRUNGSGESELLSCHAFT MBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | = | n.a. | <0.5 |
| 20. | E.ON GRUGA OBJEKTGESELLSCHAFT MBH & CO. KG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | = | n.a. | n.a. |
| 21. | E.ON HUNGARIA ENERGETIKAI ZRT | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 22. | E.ON IBERIA HOLDING GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | <0.5 |
| 23. | E.ON ITALIA S.P.A. | IT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 3 | 2,095 |
| 24. | E.ON NORDIC AB | SE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | <0.5 | 19,239 |
| 25. | E.ON RAG-BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | n.a. | 2 |
| 26. | E.ON RISK CONSULTING GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | = | n.a. | 17 |
| 27. | E.ON RUHRGAS HOLDING GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | >< | n.a. | 20,756 |
| 28. |
E.ON SECHZEHNTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 11/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 29. | E.ON SIEBZEHNTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 11/2008 | = | n.a. | <0.5 |
| 30. | E.ON TISZANTULI ARAMSZOLGATATO ZRT | HU | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 31. | E.ON UK HOLDING GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | = | n.a. | 11,174 |
| 32. | E.ON US HOLDING GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | >< | n.a. | 5,992 |
| 33. | E.ON VIERUNDZWANZIGSTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | = | n.a. | n.a. |
| 34. |
E.ON ZWANZIGSTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 35. |
E.ON ZWEIUNDZWANZIGSTE VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 04/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 36. |
ELECTRA DE VIESGO SA | ES | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | OS | 10/2008 | >< | 333 | 1,239 |
| 37. |
ENDESA ITALIA | IT | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | OS | 10/2008 | >< | 1,150 | 4,115 |
| 38. | GELSENBERG VERWALTUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 08/2009 | = | n.a. | 2 |
| 39. |
RAAB KARCHER AG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | ST | 01/2006 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 40. | TRANSPOWER STROMÜBERTRAGUNGS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 09/2009 | = | n.a. | <0.5 |
| 41. | VEBA ELECTRONICS GMBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | VC | 06/2009 | >< | n.a. | 1,099 |
| 42. | VEBA KRAFTWERKE RUHR AG | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | ST | 01/2006 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43. | VEBA OIL & GAS BG MBH | DE | 100.00 | 100.00 | 1 | UO+ | ST | 01/2006 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 44. | CENTRAL NETWORKS EAST PLC | GB | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 497 | 3,425 |
| 45. | CENTRAL NETWORKS WEST PLC | GB | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 453 | 2,862 |
| 46. | E WIE EINFACH STROM & GAS GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 621 | 516 |
| 47. | E.ON BAYERN AG | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 3,617 | 6,471 |
| 48. | E.ON BENELUX HOLDING B.V. | NL | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | n.a. | 1,794 |
| 49. | E.ON BENELUX N.V. | NL | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 3,150 | 2,201 |
| 50. |
E.ON CLIMATE & RENEWABLES NORTH AMERICA INC. | US | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 20 | n.a. |
| 51. |
E.ON CZECH HOLDING AG | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 29 | n.a. |
| 52. |
E.ON DISTRIBUCE, A.S. | CZ | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 592 | 1,574 |
| 53. | E.ON DISTRIBUCION S.L. | ES | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 747 | 1,190 |
| 54. | E.ON ELNÄT SVERIGE AB | SE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 766 | 3,573 |
| 55. | E.ON ENERGIE, A.S. | CZ | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 2,124 | 1,220 |
| 56. | E.ON ENERGIHANDEL NORDIC AB | SE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 1,961 | 197 |
| 57. | E.ON ENERGY LIMITED | GB | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 9,539 | 4,126 |
| 58. | E.ON ENERGY SALES GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | n.a. | 1 |
| 59. | E.ON ENERGY TRADING NL STAFF COMPANY 2 B.V. | NL | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 150 | 210 |
| 60. | E.ON ENERGY TRADING SE | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 45,372 | 14,495 |
| 61. | E.ON ENGINEERING GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 185 | 275 |
| 62. |
E.ON ESPANA S.L. | ES | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | n.a. | 4,527 |
| 63. | E.ON FACILITY MANAGEMENT GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 236 | n.a. |
| 64. | E.ON GAS STORAGE GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 1,002 | n.a. |
| 65. | E.ON GASTRANSPORT GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 2 | 2 |
| 66. | E.ON GENERACION S.L. | ES | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 750 | 2,514 |
| 67. | E.ON KÄRNKRAFT SVERIGE AB | SE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 771 | 1,762 |
| 68. | E.ON KERNKRAFT GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 3,750 | 19,631 |
| 69. | E.ON KRAFTWERKE GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 4,848 | 5,082 |
| 70. | E.ON NETZ GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 8,534 | 4,088 |
| 71. | E.ON POLSKA SP. Z O.O. | PL | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 26 | 16 |
| 72. | E.ON RENOVABLES S.L. | ES | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | 7 | 263 |
| 73. | E.ON RUHRGAS E & P GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | <0.5 | 1,555 |
| 74. | E.ON RUHRGAS INTERNATIONAL AG | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 65 | 3,964 |
| 75. | E.ON RUHRGAS NORGE AS | NO | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 418 | 1,623 |
| 76. | E.ON RUHRGAS UK NORTH SEA LIMITED | GB | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 34 | 290 |
| 77. | E.ON UK CHP LIMITED | GB | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 361 | 334 |
| 78. | E.ON UK PLC | GB | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 13,177 | 24,106 |
| 79. | E.ON US CAPITAL CORP. | US | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 80. | E.ON VÄRME SVERIGE AB | SE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 494 | 1,402 |
| 81. | E.ON VATTENKRAFT SVERIGE AB | SE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 565 | 4,480 |
| 82. | E.ON VERTRIEB DEUTSCHLAND GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 2,221 | 1,411 |
| 83. | E.ON WASSERKRAFT GMBH | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 1,299 | 2,608 |
| 84. |
KENTUCKY UTILITIES COMPANY | US | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 911 | 2,932 |
| 85. |
LG&E ENERGY MARKETING INC | US | - | 100.00 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | >< | n.a. | n.a. |
| 86. |
LOUISVILLE GAS AND ELECTRIC COMPANY | US | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 1,338 | 3,184 |
| 87. | TEGRO AG | CH | - | 100.00 | 1 | UO+ | GA | 04/2009 | = | 47 | n.a. |
| 88. | THÜGA AKTIENGESELLSCHAFT | DE | - | 100.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 602 | 4,249 |
| 89. | E.ON DEL-DUNANTULI GAZSZOLGALTATO ZRT | HU | 99.90 | n.a. | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 90. | E.ON SVERIGE AB | SE | - | 99.90 | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | = | 6,740 | 16,584 |
| 91. | E.ON KOZEP DUNANTULI GAZSZOLGALTATO ZRT | HU | 99.60 | n.a. | 1 | UO+ | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 92. |
E.ON RUSSIA HOLDING GMBH | DE | 99.00 | n.a. | 1 | UO+ | VC | 02/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 93. | POWERGEN HOLDINGS SARL | LU | WO | WO | 1 | UO+ | JO | 06/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 94. | E.ON PRODUZIONE SPA | IT | 80.00 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 95. | OAO OGK-4 | RU | 78.30 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 96. | ETZEL GAS-LAGER GMBH & CO.KG | DE | - | 74.80 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 75 | 289 |
| 97. | E.ON EDIS AG | DE | - | 73.90 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 3,327 | 4,372 |
| 98. | E.ON HANSE AG | DE | - | 73.80 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 2,145 | 3,668 |
| 99. | E.ON MITTE AG | DE | - | 73.30 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 787 | 1,912 |
| 100. | FERNGAS NORDBAYERN GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | DE | - | 70.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 1,302 | 446 |
| 101. | E.ON AVACON AG | DE | - | 67.80 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 4,721 | 4,172 |
| 102. | E.ON BULGARIA GRID AD | BG | 67.00 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 103. | E.ON BULGARIA SALES AD | BG | 67.00 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 104. | GEWERKSCHAFT HERMANN V GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | DE | 66.66 | n.a. | 1 | UO | VC | 10/2009 | >< | n.a. | <0.5 |
| 105. | SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICIT E ET DE THERMIQUE (SNET) | FR | 65.00 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 1,979 | 2,760 |
| 106. | E.ON WESTFALEN WESER AG | DE | - | 62.80 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 1,093 | 2,033 |
| 107. | JIHOCESKA PLYNARENSKA , A.S. | CZ | - | 60.00 | 1 | UO+ | OS | 02/2006 | >< | <0.5 | 3 |
| 108. | OKG AB | SE | - | 54.50 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 433 | 2,017 |
| 109. | E.ON THÜRINGER ENERGIE AG | DE | - | 53.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | >< | 2,287 | 2,949 |
| 110. | E.ON GAZ DISTRIBUTIE SA | RO | 51.00 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 111. | E.ON MOLDOVA DISTRIBUTOE SA | RO | 51.00 | n.a. | 1 | UO | RM | 12/2008 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 112. | MEGAL MITTEL-EUROPÄISCHE-GASLEITUNGSGESELLSCHAFT MBH & CO. KG | DE | - | 51.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 154 | 340 |
| 113. | TRANS EUROPA NATURGAS PIPELINE GMBH & CO. KG | DE | - | 51.00 | 1 | UO | RM | 12/2008 | = | 88 | 441 |
| 114. |
DEGUSSA BIOACTIVES US, LLC | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | >< | 50 | n.a. |
| 115. |
DEGUSSA BUILDING SYSTEMS LLC | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | >< | 1 | n.a. |
| 116. | DEGUSSA FLAVORS & FRUIT SYSTEMS MÉXICO, S.A. DE C.V. | MX | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 04/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 117. |
DEGUSSA SPECIALITY POLYMERS, INC | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | >< | n.a. | n.a. |
| 118. |
E.ON NORTH AMERICA, INC. | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | >< | 36 | n.a. |
| 119. |
E.ON U.S. LLC | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | >< | 1,642 | n.a. |
| 120. |
EVONIK GOLDSCHMIDT CORPORATION | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | >< | 1 | n.a. |
| 121. |
WKE STATION TWO, INC | US | MO | n.a. | 1 | UO | DB | 10/2009 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 122. | CORBY POWER LIMITED | GB | - | 50.00 | 1 | - | RM | 12/2008 | >< | 92 | 222 |
| 123. | ERDGASVERSORGUNGSGESELLSCHAFT THÜRINGEN-SACHSEN MBH (EVG) | DE | - | 50.00 | 1 | - | RM | 12/2008 | = | 990 | 429 |
| 124. | GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DES E.ON-ENERGY RESEARCH CENTER MBH | DE | 50.00 | n.a. | 1 | JO | VC | 08/2009 | = | n.a. | 2 |
| 125. | INDUBODEN GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG | DE | 50.00 | n.a. | 1 | UO- | VC | 08/2009 | >< | n.a. | 29 |
| 126. |
MALIBU GMBH & CO. KG | DE | - | 50.00 | 1 | UO- | OS | 07/2007 | >< | n.a. | n.a. |
